5號壓鑄鋅合金的柔韌性相對 3號 合金較低,對卷曲
5號壓鑄鋅合金 GH5成份含量
元素Element | 最低 Min(%) | 最高 Max (%) |
鋁Aluminum (Al) | 3.5 | 4.3 |
鎂Magnesium (Mg) | 0.02 | 0.06 |
銅Copper (Cu) | 0.75 | 1.25 |
鉛Lead (Pb) | 0.003 | |
鎘Cadmium (Cd) | 0.003 | |
錫Tin (Sn) | 0.001 | |
鐵 Lron (Fe) | 0.03 | |
鎳 Nickel (Ni) | 0.001 | |
硅 Silicon (Si) | 0.02 | |
銦Lindium (In) | 0.0005 | |
鉈Thallium (Ti) | 0.001 | |
鋅Zinc (Zn) | 余量 (Balance) |
5號 符合國際標準 Standards that Zn5 complies with
澳洲Australian AZ1881-1986 ZnAl4
美國USA ASTM B240-88 Z33521
中國 China GB8738-88-YzznAl4Cu1
日本Japanese JIS H2201-1999 Zinc Alloy Type2
歐洲 European EN1774-1998ZnAl4Cu (ZL0400,ZL3)